2014款奧迪新A6L首次裝備一臺2.5FSI的發(fā)動機取代了老款的2.4L發(fā)動機,其最大輸出功率為140kw,峰值扭矩達到250N·m。而2.0TFSI發(fā)動機也更換為EA888系列,也就是與現(xiàn)款A4L相同,最大輸出功率132kw,峰值扭矩達到320N·m。外觀造型一改往日穩(wěn)重敦厚的風格,采用最新的家族式前臉,搭配全新的前后尾燈組,相比老款顯得更為時尚大氣。內(nèi)飾仍以商務風格為基調(diào),淺色主題與桃木裝飾的搭配非常低調(diào)豪華。
北京北方信誠奧迪4S店 A6L 促銷]近日,2015年9月4S店,奧迪A6L全系最高優(yōu)惠20萬元,現(xiàn)車銷售顏色齊全、可銷售全國各地、您可同時享受到全國聯(lián)保服務。購車我店贈送萬元精美裝飾集汽車銷售、汽車美容、維修保養(yǎng)、驗車上牌、保險理賠一條龍服務,手續(xù)方便快捷、服務全面周到,優(yōu)良的售后服務為您保駕護航。 “客戶至上、信譽第一”的信念,得到了廣大愛車朋友的好評,歡迎各位廣大愛車朋友來店購車咨詢、歡迎廣大客戶、
車型 | 廠商指導價 | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價 | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 TFSI 標準型 | 40.98萬 | ↓11萬 | 29.98萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 TFSI 基本型 | 38.30萬 | ↓10萬 | 28.30萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 30 FSI 技術(shù)型 | 42.95萬 | ↓12萬 | 30.95萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 TFSI 舒適型 | 44.66萬 | ↓13萬 | 31.66萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 30 FSI 舒適型 | 46.87萬 | ↓13萬 | 33.87萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 30 FSI 豪華型 | 50.66萬 | ↓14萬 | 36.66萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 35 FSI 舒適型 | 55.16萬 | ↓15萬 | 40.16萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 35 FSI 豪華型 | 62.76萬 | ↓16萬 | 46.76萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 35 FSI quattro 豪華型 | 66.96萬 | ↓17萬 | 49.96萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
2014款 50 TFSI quattro 豪華型 | 74.26萬 | ↓20萬 | 54.26萬 | 現(xiàn)車充足 | 詢價 |
奧迪A6L (2014款) 建議的保養(yǎng)周期為10000公里 , 首保建議10000公里。
保養(yǎng)項目\保養(yǎng)費用(元) | 預計用時(分鐘) | 材料費(元) | 工時費(元) | |
---|---|---|---|---|
更換機油 | 全系 | 60 | 786.00 | 600.00 |
更換機油濾清器 | 全系 | 30 | 145.00 | 600.00 |
更換空氣濾清器 | 全系 | 30 | 288.00 | 200.00 |
更換空調(diào)濾清器 | 全系 | 30 | 489.00 | 132.00 |
更換燃油濾清器 | 1.8增壓 | 60 | 2300.00 | 600.00 |
2.5增壓 | 90 | 2300.00 | 600.00 | |
2.7增壓 | 60 | 2300.00 | 600.00 | |
更換火花塞 | 全系 | 60 | 1020.00 | 396.00 |
更換變速器油 | CVT無級變速 | 60 | 3500.00 | 600.00 |
雙離合 | 90 | 3500.00 | 600.00 | |
更換制動液 | 全系 | 50 | 194.00 | 528.00 |
更換發(fā)動機正時套件 | 全系 | 120 | 4500.00 | 2068.00 |
更換發(fā)電機皮帶 | 全系 | 90 | 2100.00 | 1540.00 |
更換壓縮機皮帶 | 全系 | 60 | 1500.00 | 308.00 |
更換轉(zhuǎn)向助力皮帶 | 全系 | 60 | 240.00 | 308.00 |
奧迪A6L(2014 款)保養(yǎng)價格表
聯(lián)系方式:
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。