定位“都市智先鋒”的智跑是為崇尚品位、追求人生的城市精英精心打造的一款新概念都市SUV。在中國傳統(tǒng)文化中,“智者”正是對成功人士的最高贊美,他們積極樂觀,擁有成功的事業(yè)和社會地位,同時(shí)渴望縱情更廣闊的天地。智跑將散發(fā)時(shí)尚、活力的都市風(fēng)韻與休閑、恬淡的處世哲學(xué)完美結(jié)合,既滿足了都市智者城市行車的所有需求,又提供了雄渾的越野性能,成為他們馳騁山水、實(shí)現(xiàn)夢想的開路先鋒。北京鴻程天運(yùn)汽車銷售公司9月份最新優(yōu)惠活動:北京起亞智跑全系優(yōu)惠6萬. 詳細(xì)如下:
2.4L排量 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.4L 自動四驅(qū)版GLS
馬 力:174馬力 油 耗:9.3L/百公里 驅(qū)動形式:前置四驅(qū) |
|
16.98萬 送裝飾 |
新車到店 顏色齊全
|
|
2015款 2.4L 自動四驅(qū)版Premium
馬 力:174馬力 油 耗:9.3L/百公里 驅(qū)動形式:前置四驅(qū) |
|
18.98萬 送裝飾 |
新車到店 顏色齊全
|
贈送裝飾(選裝):全車膜(進(jìn)口)、地膠、腳墊、涼墊、把套、雞皮、撣子、發(fā)動機(jī)護(hù)板、車身封釉、地盤封塑、后艙墊、行李架、腳踏板、前后保險(xiǎn)杠、DVD導(dǎo)航、原廠導(dǎo)航、倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、真皮座椅、擋泥板
基本參數(shù) | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.48萬 | 15.88萬 | 16.28萬 | 17.28萬 |
全國4S最低價(jià) | 10.98萬 | 12.38萬 | 12.78萬 | 13.78萬 |
廠商 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動機(jī) | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | - | - | 172 |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
長度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
后輪距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
最小離地間隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
整備質(zhì)量(kg) | 1431 | 1470 | 1431 | 1470 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī) | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
發(fā)動機(jī)型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 199 | 199 | 199 | 199 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | ● |
操控配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | ● | ● |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
電動天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ○ | ○ |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | - | ○ | ○ |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - | ○ | ○ |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD(選裝單碟DVD) | 單碟CD(選裝單碟DVD) |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | - | - | - | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● | 自動● | 自動● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | ○ |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
新款起亞智跑的內(nèi)飾也有了一些變化,包括儀表盤、腳剎的設(shè)計(jì)、后排空調(diào)出風(fēng)口以及后排座椅角度可調(diào)。新車的儀表盤放棄了老款車型一大一小兩個(gè)儀表盤的設(shè)計(jì),而是采用了白色自發(fā)光雙炮筒式的儀表盤,不僅閱讀更加清晰,看起來也顯得更有質(zhì)感。
另外,現(xiàn)款車型的手剎在新款車型上被取消,取而代之的是腳剎制動踏板,原來手剎的位置則改為了儲物槽,可以輕松的放下兩瓶礦泉水,實(shí)用性得到加強(qiáng)。不過腳剎在2.0L自動兩驅(qū)GLS及以上車型才會配備。
新款智跑的車內(nèi)后部位置也有了變化,新車增加了后排空調(diào)出風(fēng)口,使得后排舒適性得到了提升,不過這項(xiàng)配置與腳剎一樣,在2.0L自動兩驅(qū)GLS及以上車型才可以選擇。同時(shí)老款車型后排座椅角度不可調(diào)的缺點(diǎn)在新款智跑上也得到改正,新車采用了后排座椅角度可調(diào)的設(shè)計(jì),但是可調(diào)節(jié)的角度不大。
新款起亞智跑是車系中的小改款車型,新車的外觀有所調(diào)整。新車的前進(jìn)氣格柵放棄了現(xiàn)款車型四輻條的設(shè)計(jì),而是采用了五輻條的設(shè)計(jì)。前進(jìn)氣格柵的尺寸也有所減小,使得格柵底部的線條與前大燈底部線條連成一體。同時(shí),老款車型上位于前進(jìn)氣格柵中部的起亞的品牌LOGO,在新款車型上移動到了發(fā)動機(jī)蓋上。這些變化讓新款起亞智跑的前臉看起來整體感更強(qiáng),也顯得穩(wěn)重了很多。
車身尺寸方面,由于前臉的變化,我們試駕的2.4L自動四驅(qū)版Premium車型的尺寸略有變化,其車身長度加長了10mm,車身尺寸為4450mm/1855mm/1660mm。
新款起亞智跑的尾部僅僅是兩處細(xì)節(jié)方便有所變化,新車的尾燈采用了全新的LED燈組,另外新車還配備了老款車型所沒有的雙邊共兩出排氣管和銀色底護(hù)板。新款智跑的2.0L GLS自動四驅(qū)版及以上車型均配備了18英寸合金輪圈,其規(guī)格為235/55 R18。
銷售熱線☎:17744516301 15811243227 楊經(jīng)理
本公司鄭重承諾活動期間在本公司購買任意在售車型均可享受全國最低價(jià)格,買貴補(bǔ)差。
1.本店在售所有車型均為正規(guī)全新商品車。可享受全國聯(lián)保三包政策。且可以在全國任何一家廠家授權(quán)的正規(guī)4S店免費(fèi)首保以及之后的維修保養(yǎng)。
2.因北京限購政策本公司現(xiàn)全面發(fā)展外地市場,針對外地朋友來京購車成功本公司可報(bào)銷路費(fèi)。(憑有效票據(jù))
3.購車當(dāng)天本公司可出具所有車輛手續(xù)(發(fā)票,合格證,一致性證書,車輛信息表,車輛使用說明書,三包卡,保養(yǎng)卡,等)確保所有外地客戶均可回當(dāng)?shù)卣B鋺羯吓啤?/span>
聯(lián)系方式:
銷售電話:15811243227 15811243227
售后電話:18210395576
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。