保養(yǎng)方面,奇瑞瑞虎享受2年或6萬(wàn)公里質(zhì)保。保養(yǎng)周期為5000公里,更換機(jī)油機(jī)濾等費(fèi)用約為200元左右,更換機(jī)油三濾等費(fèi)用約為400元左右,此保養(yǎng)費(fèi)只作為參考依據(jù),因?yàn)椴煌谋pB(yǎng) 材料會(huì)造成保養(yǎng)費(fèi)用的差異,具體金額還要根據(jù)車(chē)況以到店核算為準(zhǔn)。近日,編輯從北京嘉華興業(yè)汽車(chē)貿(mào)易有限公司(奇瑞汽車(chē))了解到,購(gòu)買(mǎi)瑞虎。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
瑞虎3最新價(jià)格變化表 | ||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠比例 |
2015款瑞虎3 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚運(yùn)動(dòng)版 | 7.39萬(wàn) | 5.39 | 2萬(wàn)元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L 手動(dòng)致尚運(yùn)動(dòng)版 | 7.79萬(wàn) | 5.79 | 2萬(wàn)元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 風(fēng)尚運(yùn)動(dòng)版 | 8.39萬(wàn) | 6.39 | 2萬(wàn)元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L 手動(dòng)尊尚運(yùn)動(dòng)版 | 8.59萬(wàn) | 6.59 | 2萬(wàn)元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 致尚運(yùn)動(dòng)版 | 8.79萬(wàn) | 6.79 | 2萬(wàn)元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 尊尚運(yùn)動(dòng)版 | 9.59萬(wàn) | 7.59 | 2萬(wàn)元 | % |
北京地區(qū)4S經(jīng)銷(xiāo)商2015年9月8日行情 |
保養(yǎng)方面,廠(chǎng)家提供2年或6萬(wàn)公里的保修期(二者以先達(dá)到為限),里程 達(dá)到5000公里時(shí)可以享受一次免費(fèi)保養(yǎng),4S店會(huì)對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查并且更換機(jī)油機(jī)濾,以后每5000公里進(jìn)行一次保養(yǎng)。小保養(yǎng)更換機(jī)油機(jī)濾約180元,大保養(yǎng)更換機(jī)油三濾380元左右。(具體價(jià)格以4S店為準(zhǔn))
瑞虎
瑞虎3細(xì)節(jié)
瑞虎集SUV的通過(guò)性、轎車(chē)的舒適性、MPV的多變組合空間于一體,具備超越普通轎車(chē)的超大視野和舒適寬敞的駕乘空間。外觀造型時(shí)尚運(yùn)動(dòng),整車(chē)線(xiàn)條勁朗有力;車(chē)內(nèi)空間靈活多變,宜商宜家。10萬(wàn)左右的車(chē),這是個(gè)不錯(cuò)的選擇。(文/汽車(chē)點(diǎn)評(píng) 安軍)
注:汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為準(zhǔn)。同時(shí)此價(jià)格是經(jīng)銷(xiāo)商的個(gè)體行為,所以文中價(jià)格僅供參考。另外,文中圖片為車(chē)型資料圖片,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān)。
北京嘉華興業(yè)汽車(chē)貿(mào)易有限公司(奇瑞汽車(chē))
聯(lián)系電話(huà):13321174088 侯經(jīng)理
地址:北京市昌平區(qū)天通苑立湯路277號(hào)
奇瑞瑞虎3產(chǎn)品名稱(chēng) | 2014款 瑞虎3 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 2015款 瑞虎3 1.6L CVT 致尚周年運(yùn)動(dòng)版 | 2015款 瑞虎3 1.6L MT 尊尚周年運(yùn)動(dòng)版 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 5.84-7.79萬(wàn) | 6.59-8.79萬(wàn) | 6.44-8.59萬(wàn) |
廠(chǎng)商報(bào)價(jià) | 7.79萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | 8.59萬(wàn) |
產(chǎn)地屬性 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2014 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高車(chē)速(km/h) | 175Km/h | 165Km/h | 175Km/h |
工信部綜合油耗 | 6.7L | 8.2L | 6.7L |
保修政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 |
前輪距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
最小離地間隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1358 | 1390 | 1358 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | 550 | 550 | 550 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
氣缸容積(cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11 | 11 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 126 | 126 | 126 |
最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6150 | 6150 | 6150 |
最大扭矩(Nm) | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3900 | 3900 | 3900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD |
變速箱簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 7 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | MT | CVT | MT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車(chē) | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS等) | - | - | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制 | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
并線(xiàn)提示系統(tǒng) | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)版套裝 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - |
真皮方向盤(pán) | - | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | ● | - |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - | - |
前雷達(dá) | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動(dòng)倒車(chē)入位 | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
皮質(zhì)座椅 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱 | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
中控臺(tái)液晶屏 | - | - | ● |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán) | - | - | - |
藍(lán)牙/電話(huà)系統(tǒng) | - | - | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | - |
單碟CD | ● | ● | - |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
感應(yīng)大燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后車(chē)窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣凈化 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
- |
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:汽車(chē)中國(guó)。