| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 本店價(jià) | 綜合優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 22.78萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)舒適型 | 24.38萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 | 24.98萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 | 25.98萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 28.68萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 | 26.98萬(wàn) | 19.78萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 29.68萬(wàn) | 22.48萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)頂級(jí)型 | 30.98萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 25.68萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 28.18萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 | 26.18萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 28.88萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 | 27.18萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 28.38萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 29.88萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 改款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)頂級(jí)型 | 31.18萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013款 2.4L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 21.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | ↘72000元 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮包內(nèi)容:防爆膜,擋泥板,地毯,香水,方向盤(pán)鎖,迎賓踏板,DVD導(dǎo)航,倒車?yán)走_(dá),晴雨擋,車衣,頭枕,抱枕,座椅套,輪胎清潔劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國(guó)銷售熱線詳情咨詢 18710158771 |
北京地區(qū),北京永盛汽車銷售有限公司4S 店提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
全新勝達(dá)車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 五年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 太平洋 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
貸款方式 | 建行 | 貸款首付與期限 | 首付30% 1-3年付清 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
編輯點(diǎn)評(píng):
全新勝達(dá)是北京現(xiàn)代旗下的高端全尺寸豪華SUV,它的外形吸引力十足,絕大多數(shù)人都會(huì)喜歡,其動(dòng)力強(qiáng)勁,操作性良好,配置以及人性化設(shè)計(jì)都挺到位,并且還有第三排座椅,另外全視角全景風(fēng)光天窗更能帶給車主無(wú)限的享受。
聯(lián)系人:包經(jīng)理
銷售電話:18911227097
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)立水橋77號(hào)【★★★★★旗艦店】
以上信息僅供參考,具體優(yōu)惠信息以到店核算為準(zhǔn)
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:汽車中國(guó)。